


Тягач седельный FAW ORYX 6x4
Модель/ Тип двигателя | Weichai, WP12.460E50 дизельный, Евро 5 | |
Высота ССУ, мм | 1 250 | |
Количество цилиндров | 12 | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Система питания | Впрыск топлива под давлением | |
Система охлаждения | Жидкостная | |
Рабочий объем, л | 12 | |
Максимальная мощность, л. с. | 460 | |
Топливный бак, л | 600 л | |
Максимальная скорость, км/ч | 120 | |
Максимальный крутящий момент | 2 110 | |
Длина, мм | 6 120 | |
Ширина, мм | 2 500 | |
Высота, мм | 3 820 | |
Колесная база, мм | 3 900 | |
Снаряженная масса, кг | 9 300 | |
На переднюю ось, кг | 7 000 | |
На заднюю ось, кг | 9 000 | |
Допустимая полная масса, кг | 25 000 | |
Общая масса автопоезда, кг | 44 000 | |
Передняя подвеска | Рессорная | |
Задняя подвеска | Пневматическая, 4 пневматические подушки | |
Колесная база | 6х4 | |
Блокировки | Межосевого и межколёсного дифференциала | |
Шины | 315/70 R22.5 – 18 PR | |
Рулевое управление | Гидравлический усилитель ZF | |
Седельное устройство | Hyva, под шкворень 2 дюйма | |
КПП модель | FAST, F12JZ22A | |
Тип КПП | Роботизированная | |
Передаточное число главной передачи | 3,077 | |
Тип сцепления | Valeo Ф430 | |
Номинальное напряжение, V | 24 | |
Емкость аккумулятора, V / Ah | 2 х 12 / 220 необслуживаемый | |
Разъем розетки, pin | 15 | |
Электронная тормозная система | KNORR-BREMSE ESC + EBS | |
Передняя ось | FAW, 2020 дисковый тормоз | |
Задний мост | FAW, 498 дисковый тормоз (суппорт одноцилиндровый) | |
Рабочий тормоз | Двухконтурный воздушный | |
Стояночный тормоз | Пружинный стояночный с энергоаккумулятором | |
Вспомогательный тормоз | Ретардер, Тормоз двигателем |
Комплектация
- Высокая кабина с ровным полом, откидывающаяся вперед электроприводом и ручным способом
- Коробка отбора мощности
- Регулируемый верхний и боковые спойлеры
- Ящики для хранения
- Кабина с пневматической подвеской
- Водительское сиденье Grammer на пневматической подушке с электроподогревом и регулировками в 8 положениях
- Электрические стеклоподъемники с авто функцией
- Внутренние шторки вдоль всего остекления
- Центральный замок
- Зеркала заднего вида с электроприводом и электроподогревом
- Бордюрное зеркало и зеркала мертвых зон
- Брызговики с грязеуловителями
- Подготовка под тахограф
- Мультируль
- Система Глонасс
- Светодиодная передняя оптика
- Автономный обогреватель Webasto увеличенной мощности
- Кондиционер
- Мультимедиа с BT / SD / USB
- Дисплей 10 дюймов
- Автохолодильник на 10 л, с температурным режимом от -5 до +15
- Панорамный люк с электроприводом и защитной сеткой
- Камеры заднего вида и скрытых зон с выводом на дисплей (360°)
- Система отражения нагрузки на ось, с выводом на монитор
- Освещение ССУ
- Буксировочный крюк, домкрат на 20т, ЗИП комплект
Выгодные условия:
Гарантия 1 год.
Цена РРЦ 1шт = 8 790 000 руб (8 390 000 руб с субсидией)

© 2021. Тел. 8-925-123-70-00